| Объект 770 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Объект 770» в Бронетанковом музее в Кубинке | |||||||||||||||||||||||||||||
| Объект 770 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация | Тяжёлый танк | ||||||||||||||||||||||||||||
| Боевая масса, т | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Экипаж, чел. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| История | |||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик | ГСКБ-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество выпущенных, шт. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||
| Длина корпуса, мм | 7280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина с пушкой вперёд, мм | 11 333 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс, мм | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бронирование | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тип брони | Стальная литая | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лоб корпуса (верх), мм/град. |
138/60 110/66 85/71 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Лоб корпуса (низ), мм/град. |
187/42 156/51 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Борт корпуса (верх), мм/град. | 86/67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Борт корпуса (низ), мм/град. | 105/0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лоб башни, мм/град. |
260/30 184/50 90/70 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Борт башни, мм/град. |
208/35 152/50 80/70 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Калибр и марка пушки | 130-мм М-65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип пушки | нарезная пушка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина ствола, калибров | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Боекомплект пушки | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Прицелы | ТДПС, ТПН-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пулемёты | 1 х 14,5-мм КПВТ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подвижность | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, л. с. | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость по шоссе, км/ч | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Запас хода по шоссе, км | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Удельная мощность, л. с./т | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,795 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Преодолеваемый подъём, град. | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Преодолеваемый брод, м | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Объект 770 — опытный тяжёлый танк «Объект 770» был разработан на базе новых агрегатов в 1958 году в Челябинске КБ под руководством П. П. Исакова.
Моторная установка Объекта 770 была разработана на базе дизельного двигателя В-2 под руководством В. Д. Чудакова.
В отличие от «Объекта 277» этот танк создавался на базе новых агрегатов и имел ряд оригинальных конструктивных решений. Толщина лобовой брони корпуса — 120 мм, башни — 290 мм.
Вооружение состояло из 130-мм пушки М-65 с двухплоскостным стабилизатором «Гроза» и пулемёта КПВТ. Боекомплект — 26 артвыстрелов и 250 патронов. Двигатель 10-цилиндровый, четырёхтактный дизель ДТН-10 (1000 л. с.) с водяным охлаждением. Экипаж состоял из 4 человек. Танк был оборудован системой защиты от оружия массового поражения, автоматической противопожарной системой, термодымовой аппаратурой, ночными приборами и гирополукомпасом.
«Объект 770» имел хорошие манёвренные качества и был лёгок в управлении. По мнению специалистов полигона, где проходили испытания все три опытных тяжёлых танка, «Объект 770» представлялся им наиболее перспективным. Опытный образец этой машины хранится в Музее бронетанкового вооружения и техники в Кубинке.
| Это заготовка статьи о бронетехнике. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .