| PzKpfw IV с гидравлической трансмиссией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PzKpfw IV с гидростатическим приводом в американском музее при | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация | средний танк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боевая масса, т | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновочная схема | классическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экипаж, чел. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| История | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 1943—1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество выпущенных, шт. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные операторы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина с пушкой вперёд, мм | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 3630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 3710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс, мм | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бронирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип брони | стальная гомогенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лоб корпуса, мм/град. | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Борт корпуса, мм/град. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лоб башни, мм/град. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Борт башни, мм/град. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корма башни, мм/град. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крыша башни, мм | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калибр и марка пушки | KwK 40 L/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина ствола, калибров | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боекомплект пушки | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пулемёты | 2 × 7,92-мм MG-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвижность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, л. с. | до 295 при 3000 об/мин[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подвески | блокированная по два, на четвертьэллиптических листовых рессорах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PzKpfw IV с гидравлической трансмиссией (нем. Panzerkampfwagen IV mit hydrostatischen Antrieb) — немецкий опытный средний танк периода Второй мировой войны, модификация серийного PzKpfw IV с гидравлической трансмиссией (2 масляных насоса, гидротрансмиссия Тома́; позже также гидростатический привод башни).
Этот раздел не завершён. |
Этот раздел не завершён. |
Использовалась пушка KwK 40 L/48 идентичная установленной на PzKpfw IV.
Танк имел гидростатическую трансмиссию.
| Это заготовка статьи о бронетехнике. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .