| FUG | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-65 польской армии | |||||||||||||
| D-442 FÚG (OT-65) | |||||||||||||
| Классификация | БРМ | ||||||||||||
| Боевая масса, т | 7,0 | ||||||||||||
| Экипаж, чел. | 2 | ||||||||||||
| Десант, чел. | 4 | ||||||||||||
| История | |||||||||||||
| Производитель |
|
||||||||||||
| Годы производства | середина 1960-х — конец 1980-х | ||||||||||||
| Годы эксплуатации | с 1964 | ||||||||||||
| Количество выпущенных, шт. | более 1000 | ||||||||||||
| Основные операторы |
|
||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||
| Длина корпуса, мм | 5790 | ||||||||||||
| Ширина, мм | 2500 | ||||||||||||
| Высота, мм | 1910 | ||||||||||||
| База, мм | 3300 | ||||||||||||
| Клиренс, мм | 340 | ||||||||||||
| Бронирование | |||||||||||||
| Тип брони | стальная катаная, противопульная | ||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||
| Пулемёты | 1 × 7,62-мм UK vz. 59 T | ||||||||||||
| Подвижность | |||||||||||||
| Тип двигателя |
|
||||||||||||
| Мощность двигателя, л. с. | 100 | ||||||||||||
| Скорость по шоссе, км/ч | 87 | ||||||||||||
| Скорость по пересечённой местности, км/ч | 9 на плаву | ||||||||||||
| Запас хода по шоссе, км | 600 | ||||||||||||
| Колёсная формула | 4 × 4 | ||||||||||||
| Тип подвески | рессорная | ||||||||||||
| Преодолеваемая стенка, м | 0,4 | ||||||||||||
| Преодолеваемый ров, м | 1,2 | ||||||||||||
| Преодолеваемый брод, м | плавает | ||||||||||||
D-442 FÚG (Felderítő Úszó Gépkocsi) — венгерская или OT-65 (Obrněný Transportér vz. 65) чехословацкая лёгкая боевая разведывательная машина 1960-х годов. Была создана на основе советской разведывательной машины БРДМ.
Венгрия:
Чехословакия:

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .