| миномётный полк (46-й гв. минп) | |
| Награды: | |
| Почётные наименования: | «Свирский» |
| Войска: | сухопутные |
| Род войск: | реактивная артиллерия |
| Формирование: | 1942 год |
| Боевой путь | |
| 1942-1944: Оборона Карелии Выборгско-Петрозаводская операция Свирско-Петрозаводская операция 1944: Петсамо-Киркенесская операция 1945: Советско-японская война 1945 Хингано-Мукденская операция | |
46-й гвардейский миномётный Свирский полк — воинская часть вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.
Полк сформирован в начале 1942 года.
В составе действующей армии с 15.04.1942 по 15.11.1944 года и с 09.08.1945 по 03.09.1945 года.
С момента поступления в действующую армию находится на обороне рубежа реки Свирь, в июне 1944 года поддерживает огнём наступающие войска в ходе Свирско-Петрозаводской операции. По её окончании выведен в резерв.
В июле 1945 года переброшен на Монголию, принял участие в Хингано-Мукденской фронтовой наступательной операции.
| Дата | Фронт (округ) | Армия | Корпус | Дивизия | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.1942 года | Московский военный округ | - | - | - | - |
| 01.05.1942 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.06.1942 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.07.1942 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.08.1942 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.09.1942 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.10.1942 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.11.1942 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.12.1942 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.01.1943 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.02.1943 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.03.1943 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.04.1943 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.05.1943 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.06.1943 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.07.1943 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.08.1943 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.09.1943 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.10.1943 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.11.1943 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.12.1943 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.01.1944 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.02.1944 года | - | 7-я отдельная армия | - | - | - |
| 01.03.1944 года | Карельский фронт | 7-я армия | - | - | - |
| 01.04.1944 года | Карельский фронт | 7-я армия | - | - | - |
| 01.05.1944 года | Карельский фронт | 7-я армия | - | - | - |
| 01.06.1944 года | Карельский фронт | 7-я армия | - | - | - |
| 01.07.1944 года | Карельский фронт | 7-я армия | - | - | - |
| 01.08.1944 года | Карельский фронт | 7-я армия | - | - | - |
| 01.09.1944 года | Карельский фронт | 7-я армия | - | - | - |
| 01.10.1944 года | Карельский фронт | 7-я армия | - | - | - |
| 01.11.1944 года | Карельский фронт | 7-я армия | - | - | - |
| 01.12.1944 года | Резерв Ставки ВГК | 7-я армия | - | - | - |
| 01.01.1945 года | Резерв Ставки ВГК | 7-я армия | - | - | - |
| 01.02.1945 года | - | - | - | - | нет данных |
| 01.03.1945 года | Московский военный округ | - | - | - | - |
| 01.04.1945 года | Московский военный округ | - | - | - | - |
| 01.05.1945 года | Московский военный округ | - | - | - | - |
| 01.06.1945 года | Московский военный округ | - | - | - | предположительно |
| 01.07.1945 года | Московский военный округ | - | - | - | предположительно |
| 01.08.1945 года | Забайкальский фронт | 39-я армия | - | - | - |
| 09.08.1945 года | Забайкальский фронт | 39-я армия | - | - | - |
| 03.09.1945 года | Забайкальский фронт | 39-я армия | - | - | - |
| Награда (наименование) | Дата награждения | За что получена |
|---|---|---|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .